
Legacy Products
| Product Name | Description | DK | DF | TG (° C) | TC (W/mK) | IPC Slash Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N4350-13RF | Microwave Performance, Modified Epoxy, 3.5 Dk | 3.5 | 0.009 | 210 | 0.35 | 4101/29 |
| N4380-13RF | Microwave Performance, Modified Epoxy, 3.8Dk | 3.8 | 0.009 | 210 | 0.35 | 4101/29 |
| N5000 | BT Epoxy | 3.6 | 0.01 | 220 | N/A | 4101/30 |
| N8000 | Cyanate Ester | 3.5 | 0.007 | 300 | N/A | 4101/71 |
| N9000-13 RF | PTFE Blended Laminate | 3.0 - 3.5 | 0.004 | 245 | N/A | N/A |
