
Automotive
High frequency and ultra low loss materials for mmWave and Automotive Radar applications.
| Product Name | Description | DK | DF | TG (° C) | TC (W/mK) | IPC Slash Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fastRise FR-25-0021-45 | Lowest loss non-reinforced prepreg | 2.43 | 0.0012 | 188 | 0.25 | 4103/520 |
| Meteorwave M1 | Ultra Low Loss PPE | 3.1 | 0.0018 | 230 | 0.54 | 4101/102 |
| Meteorwave® E2 | Extreme Low Loss Proprietary Resin on NE fabric | 3.2 | 0.0012 | 210 | N/A | IPC-4103B/240 |
| Meteorwave® E3 | Extreme Low Loss Proprietary Resin on NE fabric | 3.1 | 0.001 | 200 | N/A | IPC-4103B/240 |
| METEORWAVE®ELL 202 | Extreme Low Loss Proprietary Resin on NER fabric | 3.2 | 0.0009 | 210 | N/A | IPC-4103B/240 |
| METEORWAVE® ELL 205 | Extreme Low Loss Proprietary Resin on Q-glass fabric | 3.1 | 0.0007 | 210 | N/A | IPC-4103B/240 |
| METEORWAVE® ELL 302 | Extreme Low Loss Proprietary Resin on NER fabric | 3.1 | 0.0008 | 200 | N/A | IPC-4103B/240 |
| METEORWAVE® ELL 305 | Extreme Low Loss Proprietary Resin on Q-glass fabric | 3.0 | 0.0005 | 200 | N/A | IPC-4103B/240 |
| NF-30 | Ceramic-filled PTFE composites without a woven fiberglass reinforcement | 3.0 +/- 0.04 | 0.0013 | N/A | 0.5 | 4103A/230 |
| TLY-3 | Very low DK base material | 2.33 +/- 0.02 | 0.0012 | N/A | 0.22 | 4103/210 |
| TLY-5 | Very low DK base material | 2.2 +/- 0.02 | 0.0009 | N/A | 0.22 | 4103A/200 |
| TSM-DS3 | Dimensionally stable low loss laminate | 3.0 +/- 0.05 | 0.0014 | N/A | 0.65 | 4103A/230 |
| TSM-DS3b | Dimensionally stable low loss laminate | 3.0 +/- 0.04 | 0.0014 | N/A | 0.65 | 4103A/230 |
