Semiconductor

Chip packaging substrates.

Product Name Description DK DF TG (° C) TC (W/mK) IPC Slash Sheet
Meteorwave 1000 Very Low Loss PPE 3.4 0.0047 240 0.46 4101/102
Meteorwave 2000 Ultra Low Loss PPE 3.2 0.0034 240 0.43 4101/102
Meteorwave 3000 Very Low Loss PPE 3.6 0.0039 200 0.47 4101/102
Meteorwave 4000 Ultra Low Loss PPE 3.4 0.0024 200 0.45 4101/102
Meteorwave 4000M Ultra Low Loss PPE 3.2 0.002 200 0.46 4101/102
Meteorwave 8000 Ultra Low Loss PPE 3.3 0.0016 185 0.51 4101/102
Meteorwave 8300 Ultra Low Loss PPE 3 0.0025 190 0.51 4101/102
4103/230
4103/530
Meteorwave 8350 Ultra Low Loss PPE 3.5 0.0018 185 0.51 4101/102
4103/240